Ohio
Legal Status of official English in Ohio
Ohio does not have an official language. The state does allow referenda and voter initiatives to pass new statutes or to change the state's constitution.
LANGUAGES SPOKEN IN OHIO
| 9,951,475 | English | |
| 648,493 | All languages other than English combined | |
| 213,147 | Spanish or Spanish Creole | |
| 72,647 | German | |
| 44,594 | French (incl. Patois, Cajun) | |
| 27,697 | Italian | |
| 25,704 | Chinese | |
| 22,647 | Arabic | |
| 16,462 | Polish | |
| 16,030 | Russian | |
| 13,656 | Greek | |
| 13,261 | African languages | |
| 12,577 | Serbo-Croatian | |
| 11,859 | Hungarian | |
| 11,028 | Korean | |
| 9,928 | Japanese | |
| 9,002 | Vietnamese | |
| 8,473 | Tagalog | |
| 8,276 | Hindi | |
| 4,233 | Gujarathi | |
| 3,453 | Hebrew | |
| 3,402 | Laotian | |
| 3,162 | Urdu | |
| 3,080 | Persian | |
| 2,715 | Mon-Khmer, Cambodian | |
| 2,522 | Portuguese or Portuguese Creole | |
| 1,995 | Scandinavian languages | |
| 1,927 | Yiddish | |
| 1,854 | Thai | |
| 1,073 | Other Native North American languages | |
| 471 | Armenian | |
| 421 | French Creole | |
| 310 | Miao, Hmong | |
| 242 | Navajo |
Take Action
Latest Action Alerts
-
STUDY: Language translations cost taxpayers $2.4 BILLION
ProEnglish | 10 May 2012 | 7:47 am
-
Tell Janet Napolitano to Stop Her Assault on English!
ProEnglish | 16 Apr 2012 | 8:54 am
-
MO: Tell Senate Transportation Cmte to PASS Driver's License Bill!
ProEnglish | 9 Apr 2012 | 11:00 am
